Biomarkers
16 biomarkers tracked with reference ranges and optimal ranges
| Biomarker | Category | Unit | Reference Range | Optimal Range |
|---|---|---|---|---|
| Cortisol (Serum) | Hormone | ug/dL | 6.2 – 19.4 | 10.0 – 18.0 |
| DHEA-S | Hormone | ug/dL | 35.0 – 430.0 | 150.0 – 350.0 |
| Estradiol (Female) | Hormone | pg/mL | 15.0 – 350.0 | 50.0 – 200.0 |
| Estradiol (Male) | Hormone | pg/mL | 10.0 – 40.0 | 20.0 – 30.0 |
| FSH (Female) | Hormone | mIU/mL | 3.0 – 20.0 | 4.0 – 10.0 |
| FSH (Male) | Hormone | mIU/mL | 1.5 – 12.4 | 2.0 – 8.0 |
| IGF-1 | Hormone | ng/mL | 80.0 – 280.0 | 120.0 – 220.0 |
| LH (Female) | Hormone | mIU/mL | 2.0 – 15.0 | 3.0 – 10.0 |
| LH (Male) | Hormone | mIU/mL | 1.7 – 8.6 | 2.0 – 7.0 |
| PSA | Hormone | ng/mL | 0.0 – 4.0 | 0.0 – 1.0 |
| Progesterone (Female) | Hormone | ng/mL | 0.1 – 25.0 | 10.0 – 20.0 |
| Prolactin | Hormone | ng/mL | 2.0 – 18.0 | 5.0 – 15.0 |
| SHBG | Hormone | nmol/L | 10.0 – 80.0 | 20.0 – 60.0 |
| Testosterone Free (Male) | Hormone | pg/mL | 52.0 – 280.0 | 100.0 – 220.0 |
| Testosterone Total (Female) | Hormone | ng/dL | 15.0 – 70.0 | 25.0 – 55.0 |
| Testosterone Total (Male) | Hormone | ng/dL | 264.0 – 916.0 | 500.0 – 800.0 |
Understanding Ranges
Reference range — the clinical "normal" range used by labs. Values outside this range are flagged as low or high.
Optimal range — a narrower band associated with better health outcomes in research. Values within reference but outside optimal are marked "suboptimal".
Always consult a healthcare provider for interpretation of your specific results.