Search Knowledge Base

6 results for "sensitivity-and-specificity"

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 65 2021 PMID: 33914142 DOI: 10.1007/s00415-021-10582-x
Quality: 57 2026 PMID: 41423749 DOI: 10.1111/cod.70074
Quality: 71 2024 PMID: 39438936 DOI: 10.1186/s12967-024-05737-z
Quality: 54 2023 PMID: 36611032 DOI: 10.1038/s41598-022-26658-1
Quality: 61 2021 PMID: 34681656 DOI: 10.3390/ijms222010998
Quality: 51 2021 PMID: 33395218 DOI: 10.1097/YPG.0000000000000275
Quality: 50 2020 PMID: 31504084 DOI: 10.1093/advances/nmz082

View full evidence search →