Search Knowledge Base

16 results for "hip-fractures"

Evidence Source 2021 PMID: 34105132
Evidence Source 2020 PMID: 33129293
Evidence Source 2016 PMID: 27898998
Evidence Source 2010 PMID: 20091525
Evidence Source 2006 PMID: 17054146
Evidence Source 2005 PMID: 15846625
Evidence Source 2004 PMID: 14973973
Evidence Source 2000 PMID: 10796450
Evidence Source 2000 PMID: 11034731

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 76 2023 PMID: 36986033 DOI: 10.3390/nu15061304
Quality: 73 2023 PMID: 37294864 DOI: 10.1002/14651858.CD013737.pub2
Quality: 54 2022 PMID: 35639176 DOI: 10.1007/s00774-022-01333-7
Quality: 54 2022 PMID: 35947180 DOI: 10.1007/s00268-022-06690-y
Quality: 57 2025 PMID: 40090766 DOI: 10.1111/os.70019
Quality: 72 2016 PMID: 27898998

View full evidence search →