Search Knowledge Base

1 result for "lunch"

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 54 2024 PMID: 38876395 DOI: 10.1016/j.advnut.2024.100255
Quality: 46 2025 NCT: NCT07181057
Quality: 46 2024 NCT: NCT06221605
Quality: 46 2024 NCT: NCT06292663
Pediatric Oncology Nutrition Intervention Trial clinical_trial clinical_trial
Quality: 46 2024 NCT: NCT06175273
Quality: 46 2024 NCT: NCT07516756
Quality: 44 2022 NCT: NCT06818253
Quality: 44 2023 NCT: NCT05482997
Post-acute Multicomponent Frailty Intervention clinical_trial clinical_trial
Quality: 44 2023 NCT: NCT05906446

View full evidence search →