Search Knowledge Base

1 result for "endometrium"

Evidence Source 2019 PMID: 30667064

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 72 2016 PMID: 27405583 DOI: 10.1002/14651858.CD012281
Quality: 53 2021 PMID: 33948974 DOI: 10.1002/med.21802
Quality: 68 2024 PMID: 39683510 DOI: 10.3390/nu16234116
Quality: 63 2023 PMID: 37644533 DOI: 10.1186/s12958-023-01126-1
Quality: 54 2022 PMID: 36578019 DOI: 10.1186/s12958-022-01051-9
Quality: 52 2020 PMID: 32430755 DOI: 10.1007/s00404-020-05576-5
Quality: 65 2023 PMID: 37341141 DOI: 10.1002/14651858.CD014788.pub2
Chinese herbal medicine for endometriosis meta_analysis cochrane_review
Quality: 68 2012 PMID: 22592712 DOI: 10.1002/14651858.CD006568.pub3
Quality: 62 2021 PMID: 34444692 DOI: 10.3390/nu13082532

View full evidence search →