Search Knowledge Base

1 result for "contraceptives-oral-synthetic"

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 68 2020 PMID: 32421208 DOI: 10.1002/14651858.CD011505.pub2
Quality: 79 2024 PMID: 38837771 DOI: 10.1002/14651858.CD009749.pub3
Quality: 74 2015 PMID: 26608695 DOI: 10.1002/14651858.CD009749.pub2
Quality: 76 2021 PMID: 34085287 DOI: 10.1002/14651858.CD007535.pub4
Quality: 74 2021 PMID: 33851429 DOI: 10.1002/14651858.CD008605.pub4
Quality: 62 2024 PMID: 39684501 DOI: 10.3390/ijms252312792
Quality: 72 2016 PMID: 27731904
Quality: 59 2021 PMID: 34919250 DOI: 10.26355/eurrev_202112_27447
Quality: 52 2022 PMID: 35013904 DOI: 10.1007/s12640-021-00450-x

View full evidence search →