Search Knowledge Base

3 results for "chromatography-liquid"

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Quality: 62 2020 PMID: 33211319 DOI: 10.1002/14651858.CD013787
Quality: 62 2022 PMID: 34773729 DOI: 10.1515/cclm-2021-0979
Quality: 51 2023 PMID: 37499504 DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136974
Quality: 56 2024 PMID: 38673319 DOI: 10.3390/ijerph21040406
Quality: 52 2023 PMID: 36929113 DOI: 10.1007/s12011-023-03629-9
Quality: 42 2020 NCT: NCT04321031
Quality: 44 2021 NCT: NCT04946123
High-intensity Strength Training in Myositis clinical_trial clinical_trial
Quality: 44 2021 NCT: NCT04486261

View full evidence search →