Search Knowledge Base

12 results for "cardiovascular-agents"

Evidence Source 2010 PMID: 20464671

Evidence Search Results semantic · quality-ranked

Beta-blockers for hypertension meta_analysis pubmed_article
Quality: 78 2017 PMID: 28107561 DOI: 10.1002/14651858.CD002003.pub5
Quality: 76 2022 PMID: 35900898 DOI: 10.1002/14651858.CD003186.pub4
Quality: 77 2022 PMID: 35000192 DOI: 10.1002/14651858.CD003654.pub6
Quality: 53 2023 PMID: 37743221 DOI: 10.1016/j.hlc.2023.07.008
First-line drugs for hypertension meta_analysis pubmed_article
Quality: 75 2009 PMID: 19588327 DOI: 10.1002/14651858.CD001841.pub2
Quality: 57 2024 PMID: 39080305 DOI: 10.1038/s41598-024-67657-8
Quality: 77 2009 PMID: 19821384 DOI: 10.1002/14651858.CD006743.pub2
Quality: 73 2014 PMID: 25474484 DOI: 10.1002/14651858.CD010405.pub2
Quality: 72 2011 PMID: 22071819 DOI: 10.1002/14651858.CD005184.pub2
Quality: 71 2009 PMID: 19821418 DOI: 10.1002/14651858.CD007435.pub2

View full evidence search →